معلومات الشركة، أسئلة المنتج وأول اتصال مع DIXION.

معدات DIXION الطبية
جهاز تصوير حراري DIXION HY
القياس خلال ثانية واحدة. قياس بدون تلامس – 2-10 أمتار. دقة 0.05 درجة مئوية.
جهاز تصوير حراري
معلومات المنتج
قياس درجة حرارة سريع ودقيق
- القياس خلال 1 ثانية
- قياس بدون تلامس – 2-10 أمتار
- دقة 0.05 درجة مئوية
- خرج رقمي عالي الدقة
المواصفات
| الموديلات | HY-2005B HY-2005B/E |
|---|---|
| دقة القياس | ±0.2°C ±0.3°C |
| نطاق درجة الحرارة | 0°C ~ 50°C 20°C ~ 50° C |
| الدقة | 640×512 384×288 |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 19mm 15mm |
| أقصى مسافة تركيز | 200m 150m |
| منطقة الكشف | 0.63mrad 0.99mrad |
| مجال الرؤية | 32°×26° 24°×18° |
| حساسية حرارية NETD | 0.05°C 0.05°C |
| اتصال الواجهة | إيثرنت، TCP / IP، UDP إيثرنت، TCP / IP، UDP |
| درجة حرارة التشغيل | – 20°C ~ 50°C 0°C ~ 50°C |
| مصدر الطاقة | 220 V 220 V |
| عرض القياس (المثلى) L | ≤2.5m ≤2.5m |
| مسافة القياس (المثلى) S | 6-8m 5-7m |
مشروعك القادمرعاية صحية أفضل.
ناقش مشروعك رعاية صحية أفضل.
بُنيت معًا.
عروض أسعار، اختيار المعدات، عطاءات ومشاريع المستشفيات المتكاملة.
أسئلة الجهاز، الوثائق، قطع الغيار والصيانة.
